Product Details:
Minimum Order Quantity | 13 KW |
Brand | Longi |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 435 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Manufacturer Warranty | 10 years |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 20% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 48.7 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.39 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 40.9 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 10.64 A |
Frame Material | Anodized Aluminum |
Weight in Kg | 23.3 kg |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Longi |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 430 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Manufacturer Warranty | 12 years |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 19.8% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 48.5 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.31 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 40.7 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 10.57 A |
Frame Material | Anodized Aluminum |
Weight in Kg | 23.5 kg |
Product Details:
Brand | Longi |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 425 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Manufacturer Warranty | 12 years |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 19.6% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 48.3 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.23 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 40.5 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 10.5 A |
Frame Material | Anodized Aluminum |
Weight in Kg | 23.5 kg |
Product Details:
Brand | Longi |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 455 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Manufacturer Warranty | 12 years |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 20.9% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 49.5 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.66 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 41.7 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 10.92 A |
Frame Material | Anodized Aluminum |
Weight in Kg | 23.5 kg |
Product Details:
Brand | Longi |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 450 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Manufacturer Warranty | 12 years |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 20.7% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 49.3 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.60 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 41.5 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 10.85 A |
Frame Material | Anodized Aluminum |
Weight in Kg | 23.5 kg |
Product Details:
Brand | Longi |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 445 W |
Number of cells | 72 cells |
Manufacturer Warranty | 12 years |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 20.5% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 49.1 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.53 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 41.3 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 10.78 A |
Frame Material | Anodized Aluminum |
Weight in Kg | 23.5 kg |
Product Details:
Brand | Longi |
Solar Panel Type | Mono PERC |
Wattage (Wp) | 440 W |
Operating(Nominal) Voltage | 24V |
Number of cells | 72 cells |
Manufacturer Warranty | 12 years |
Performance Warranty | 25 years |
Module Efficiency (%) | 20.2% |
Open Circuit Voltage (Voc) | 48.9 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.46 A |
Voltage at Maximum Power (Vmp/Vmpp) | 41.1 V |
Current at Maximum Power (Imp/Impp) | 10.71 A |
Frame Material | Anodized Aluminum |
Weight in Kg | 23.5 kg |